![]() |
MR-J3 |
Mã hàng | Công suất ngõ ra | Nguồn cấp | ||
MR-J3-10A | 0.1kW | 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz hoặc 1-phase 200 to 230VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-10B | 0.1kW | |||
MR-J3-10A1 | 0.1kW | 1-phase 100 to 120VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-10B1 | 0.1kW | |||
MR-J3-20A | 0.2kW | 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz hoặc 1-phase 200 to 230VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-20B | 0.2kW | |||
MR-J3-20A1 | 0.2kW | 1-phase 100 to 120VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-20B1 | 0.2kW | |||
MR-J3-40A | 0.4kW | 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz hoặc 1-phase 200 to 230VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-40B | 0.4kW | |||
MR-J3-40A1 | 0.4kW | 1-phase 100 to 120VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-40B1 | 0.4kW | |||
MR-J3-60A | 0.6kW | 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz hoặc 1-phase 200 to 230VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-60B | 0.6kW | |||
MR-J3-60A4 | 0.6kW | 3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-60B4 | 0.6kW | |||
MR-J3-70A | 0.7kW | 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz hoặc 1-phase 200 to 230VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-70B | 0.7kW | |||
MR-J3-100A | 1.0kW | 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-100B | 1.0kW | |||
MR-J3-100A4 | 1.0kW | 3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-100B4 | 1.0kW | |||
MR-J3-200A | 2.0kW | 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-200B | 2.0kW | |||
MR-J3-200A4 | 2.0kW | 3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-200B4 | 2.0kW | |||
MR-J3-350A | 3.5kW | 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-350B | 3.5kW | |||
MR-J3-350A4 | 3.5kW | 3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-350B4 | 3.5kW | |||
MR-J3-500A | 5.0kW | 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-500B | 5.0kW | |||
MR-J3-500A4 | 5.0kW | 3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-500B4 | 5.0kW | |||
MR-J3-700A | 7.0kW | 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-700B | 7.0kW | |||
MR-J3-700A4 | 7.0kW | 3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-700B4 | 7.0kW | |||
MR-J3-11KA | 11kW | 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-11KB | 11kW | |||
MR-J3-11KA4 | 11kW | 3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-11KB4 | 11kW | |||
MR-J3-15KA | 15kW | 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-15KB | 15kW | |||
MR-J3-15KA4 | 15kW | 3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-15KB4 | 15kW | |||
MR-J3-22KA | 22kW | 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-22KB | 22kW | |||
MR-J3-22KA4 | 22kW | 3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-22KB4 | 22kW | |||
MR-J3-30-DUKA | 30kW | 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz | ||
MR-J3-30-DUKA4 | 30kW | 3-phase 380 to 480VAC 50/60Hz | ||
Mã hàng | Công suất ngõ ra | Torque Rated/Max | Độ phân giải Encoder | Chuẩn bảo vệ |
HF-KP series servo motor | ||||
HF-KP053 | 0.05KW | 0.16/0.48 Nm | 262.144 xung/vòng | IP65 |
HF-KP053B | ||||
HF-KP13B | 0.1KW | 0.32/0.95 Nm | ||
HF-KP13B | ||||
HF-KP23 | 0.2KW | 0.64/1.9 Nm | ||
HF-KP23B | ||||
HF-KP43 | 0.4KW | 1.3/3.8 Nm | ||
HF-KP43B | ||||
HF-KP73 | 0.75KW | 2.4/7.8 Nm | ||
HF-KP73B | ||||
HF-MP series servo motor | ||||
HF-MP053 | 0.05KW | 0.16/0.48 Nm | 262.144 xung/vòng | IP65 |
HF-MP053B | ||||
HF-MP13 | 0.1KW | 0.32/0.95 Nm | ||
HF-MP13B | ||||
HF-MP23 | 0.2KW | 0.64/1.9 Nm | ||
HF-MP23B | ||||
HF-MP43 | 0.4KW | 1.3/3.9 Nm | ||
HF-MP43B | ||||
HF-MP73 | 0.75KW | 2.4/7.2 Nm | ||
HF-MP73B | ||||
HC-LP series servo motor | ||||
HC-LP52 | 0.5KW | 2.39/7.16 Nm | 262.144 xung/vòng | IP65 |
HC-LP52B | ||||
HC-LP102 | 1.0KW | 4.78/14.4 Nm | ||
HC-LP102B | ||||
HC-LP152 | 1.5KW | 7.16/21.6 Nm | ||
HC-LP152B | ||||
HC-LP202 | 2.0KW | 9.55/28.5 Nm | ||
HC-LP202B | ||||
HC-LP302 | 3.0KW | 14.3/42.9 Nm | ||
HC-LP302B | ||||
HC-RP series servo motor | ||||
HC-RP103 | 1.0KW | 3.18/7.95 Nm | 262.144 xung/vòng | IP65 |
HC-RP203B | ||||
HC-RP153 | 1.5KW | 4.78/11.9 Nm | ||
HC-RP203B | ||||
HC-RP203 | 2.0KW | 6.37/15.9 Nm | ||
HC-RP203B | ||||
HC-RP353 | 3.5KW | 11.1/27.9 Nm | ||
HC-RP353B | ||||
HC-RP502 | 5.0KW | 15.9/39.7 Nm | ||
HC-RP502B | ||||
HC-UP series servo motor | ||||
HC-UP72 | 0.75KW | 3.58/10.7 Nm | 262.144 xung/vòng | IP65 |
HC-UP72B | ||||
HC-UP152 | 1.5KW | 7.16/21.6 Nm | ||
HC-UP152B | ||||
HC-UP202 | 2.0KW | 9.55/28.5 Nm | ||
HC-UP202B | ||||
HC-UP352 | 3.5KW | 16.7/50.1 Nm | ||
HC-UP352B | ||||
HC-UP502 | 5.0KW | 23.9/71.6 Nm | ||
HC-UP502B | ||||
HF-SP 1000r/min series servo motor | ||||
HF-SP51 | 0.5KW | 4.77/14.3 Nm | 262.144 xung/vòng | IP67 |
HF-SP51B | ||||
HF-SP81 | 0.58KW | 8.12/24.4 Nm | ||
HF-SP81B | ||||
HF-SP121 | 1.2KW | 11.5/34.4 Nm | ||
HF-SP121B | ||||
HF-SP201 | 2.0KW | 19.1/57.3 Nm | ||
HF-SP201B | ||||
HF-SP301 | 3.0KW | 28.6/85.9 Nm | ||
HF-SP301B | ||||
HF-SP421 | 4.2KW | 40.1/120 Nm | ||
HF-SP421B | ||||
HF-SP 2000r/min series servo motor (200VAC) | ||||
HF-SP52 | 0.5KW | 2.39/7.16 Nm | 262.144 xung/vòng | IP67 |
HF-SP52B | ||||
HF-SP102 | 1.0KW | 4.77/14.3 Nm | ||
HF-SP102B | ||||
HF-SP152 | 1.5KW | 7.16/21.5 Nm | ||
HF-SP152B | ||||
HF-SP202 | 2.0KW | 9.55/28.6 Nm | ||
HF-SP202B | ||||
HF-SP352 | 3.5KW | 16.7/50.1 | ||
HF-SP352B | ||||
HF-SP502 | 5.0KW | 23.9/71.6 Nm | ||
HF-SP502B | ||||
HF-SP702 | 7.0KW | 33.4/100 Nm | ||
HF-SP702B | ||||
HF-SP 2000r/min series servo motor (400VAC) | ||||
HF-SP524 | 0.5KW | 2.39/7.16 Nm | 262.144 xung/vòng | IP67 |
HF-SP524B | ||||
HF-SP1024 | 1.0KW | 4.77/14.3 Nm | ||
HF-SP1024B | ||||
HF-SP1524 | 1.5KW | 7.16/21.5 Nm | ||
HF-SP1524B | ||||
HF-SP2024 | 2.0KW | 9.55/28.6 Nm | ||
HF-SP2024B | ||||
HF-SP3524 | 3.5KW | 16.7/50.1 Nm | ||
HF-SP3524B | ||||
HF-SP5024 | 5.0KW | 23.9/71.6 Nm | ||
HF-SP5024B | ||||
HF-SP7024 | 7.0KW | 33.4/100 Nm | ||
HF-SP7024B | ||||
HA-LP 1000r/min series servo motor (200VAC) | ||||
HA-LP601 | 6.0KW | 57.3/172Nm | 262.144 xung/vòng | IP67 |
HA-LP601B | ||||
HA-LP801 | 8.0KW | 76.4/229 Nm | ||
HA-LP801B | ||||
HA-LP12K1 | 12.0KW | 115/334 Nm | ||
HA-LP12K1B | ||||
HA-LP15K1 | 15.0KW | 143/415 Nm | ||
HA-LP15K1B | ||||
HA-LP20K1 | 20.0KW | 191/477 Nm | ||
HA-LP20K1B | ||||
HA-LP25K1 | 25.0KW | 239/597 Nm | ||
HA-LP25K1B | ||||
HA-LP30K1 | 30.0KW | 286/716 Nm | ||
HA-LP30K11B | ||||
HA-LP37K1 | 37.0KW | 353/883 Nm | ||
HA-LP37K11B | ||||
HA-LP 1000r/min series servo motor (200VAC) | ||||
HA-LP6014 | 6.0KW | 57.3/172 Nm | 262.144 xung/vòng | IP67 |
HA-LP6014B | ||||
HA-LP8014 | 8.0KW | 76.4/229 Nm | ||
HA-LP8014B | ||||
HA-LP12K14 | 12.0KW | 115/334 Nm | ||
HA-LP12K14B | ||||
HA-LP15K14 | 15.0KW | 143/415 Nm | ||
HA-LP20K14 | 20.0KW | 191/477 Nm | ||
HA-LP25K14 | 25.0KW | 239/597 Nm | ||
HA-LP30K14 | 30.0KW | 286/716 Nm | ||
HA-LP37K14 | 37.0KW | 353/883 Nm | ||
HA-LP 1500r/min series servo motor (200VAC) | ||||
HA-LP701M | 7.0KW | 44.6/134 Nm | 262.144 xung/vòng | IP67 |
HA-LP701MB | ||||
HA-LP11K1 | 11.0KW | 70.0/210 Nm | ||
HA-LP11K1B | ||||
HA-LP15K1M | 15.0KW | 95.5/286 Nm | ||
HA-LP15K1MB | ||||
HA-LP22K1M | 22.0KW | 140/350 Nm | ||
HA-LP30K1M | 30.0KW | 191/477 Nm | ||
HA-LP37K1M | 37.0KW | 236/589 Nm | ||
HA-LP 1500r/min series servo motor (400VAC) | ||||
HA-LP701M4 | 7.0KW | 44.6/134 Nm | 131.072 xung/vòng | IP44 |
HA-LP701M4B | ||||
HA-LP11K1M4 | 11.0KW | 70.0/210 Nm | ||
HA-LP11K1M4B | ||||
HA-LP15K1M4 | 15.0KW | 95.5/286 Nm | ||
HA-LP15K1M4B | ||||
HA-LP22K1M4 | 22.0KW | 140/350 Nm | ||
HA-LP30K1M4 | 30.0KW | 191/477 Nm | ||
HA-LP37K1M4 | 37.0KW | 236/589 Nm | ||
HA-LP45K1M4 | 45.0KW | 286/716 Nm | ||
HA-LP50K1M4 | 50.0KW | 318/796 Nm | ||
HA-LP 2000r/min series servo motor (200VAC) | ||||
HA-LP502 | 5.0KW | 23.9/71.6 Nm | 262.144 xung/vòng | IP44 |
HA-LP702 | 7.0KW | 33.4/100 Nm | ||
HA-LP11K2 | 11.0KW | 52.5/158 Nm | ||
HA-LP11K2B | ||||
HA-LP15K2 | 15.0KW | 71.6/215 Nm | ||
HA-LP15K2B | ||||
HA-LP22K2 | 22.0KW | 105/263 Nm | ||
HA-LP22K2B | ||||
HA-LP30K2 | 30.0KW | 143/358 Nm | ||
HA-LP 2000r/min series servo motor (400VAC) | ||||
HA-LP11K24 | 11.0KW | 52.5/158 Nm | 262.144 xung/vòng | IP44 |
HA-LP11K24B | ||||
HA-LP15K24 | 15.0KW | 71.6/215 Nm | ||
HA-LP15K24B | ||||
HA-LP22K24 | 22.0KW | 105/263 Nm | ||
HA-LP22K24B | ||||
HA-LP30K24 | 30.0KW | 143/358 Nm | ||
HA-LP37K24 | 37.0KW | 177/442 Nm | ||
HA-LP45K24 | 45.0KW | 215/537 Nm | ||
HA-LP55K24 | 55.0KW | 263/657 Nm |
Tag: mr-j3