![]() |
FR-A740 |
Mã sản phẩm | Capacity | Rated Capacity | Rated Current | Overload current rating | List price (VND) | |
3Phase 380-480VAC | ||||||
FR-A740-0.4K | 0.4kW | 1.1kVA | 1.5A | 150% 60s | 200% 3s | 21,405,000 |
FR-A740-0.75K | 0.75kW | 1.9kVA | 2.5A | 150% 60s | 200% 3s | 23,918,000 |
FR-A740-1.5K | 1.5kW | 3kVA | 4A | 150% 60s | 200% 3s | 26,702,000 |
FR-A740-2.2K | 2.2kW | 4.6kVA | 6A | 150% 60s | 200% 3s | 28,823,000 |
FR-A740-3.7K | 3.7kW | 6.9kVA | 9A | 150% 60s | 200% 3s | 38,371,000 |
FR-A740-5.5K | 5.5kW | 9.1kVA | 12A | 150% 60s | 200% 3s | 45,067,000 |
FR-A740-7.5K | 7.5kW | 13kVA | 17A | 150% 60s | 200% 3s | 55,085,000 |
FR-A740-11K | 11kW | 17.5kVA | 23A | 150% 60s | 200% 3s | 62,484,000 |
FR-A740-15K | 15kW | 23.6kVA | 31A | 150% 60s | 200% 3s | 70,183,000 |
FR-A740-18.5K | 18.5kW | 29kVA | 38A | 150% 60s | 200% 3s | 95,380,000 |
FR-A740-22K | 22KW | 32.8kVA | 44A | 150% 60s | 200% 3s | 104,467,000 |
FR-A740-30K | 30kW | 43.4kVA | 57A | 150% 60s | 200% 3s | 135,077,000 |
FR-A740-37K | 37kW | 54kVA | 71A | 150% 60s | 200% 3s | 162,170,000 |
FR-A740-45K | 45kW | 65kVA | 86A | 150% 60s | 200% 3s | 189,197,000 |
FR-A740-55K | 55kW | 84kVA | 110A | 150% 60s | 200% 3s | 216,158,000 |
FR-A740-75K | 75kW | 110kVA | 144A | 150% 60s | 200% 3s | (*) |
FR-A740-90K | 90kW | 137kVA | 180A | 150% 60s | 200% 3s | (*) |
FR-A740-110K | 110kW | 165kVA | 216A | 150% 60s | 200% 3s | (*) |
FR-A740-132K | 132kW | 198kVA | 260A | 150% 60s | 200% 3s | (*) |
FR-A740-160K | 160kW | 248kVA | 325A | 150% 60s | 200% 3s | (*) |
FR-A740-185K | 185kW | 275kVA | 361A | 150% 60s | 200% 3s | (*) |
FR-A740-220K | 220kW | 329kVA | 432A | 150% 60s | 200% 3s | (*) |
FR-A740-250K | 250kW | 367kVA | 481A | 150% 60s | 200% 3s | (*) |
FR-A740-280K | 280kW | 417kVA | 547A | 150% 60s | 200% 3s | (*) |
FR-A740-315K | 315kW | 465kVA | 610A | 150% 60s | 200% 3s | (*) |
FR-A740-355K | 355kW | 521kVA | 683A | 150% 60s | 200% 3s | (*) |
FR-A740-400K | 400kW | 587kVA | 770A | 150% 60s | 200% 3s | (*) |
FR-A740-450K | 450kW | 660kVA | 866A | 150% 60s | 200% 3s | (*) |
FR-A740-500K | 500kW | 733kVA | 962A | 150% 60s | 200% 3s | (*) |
Tag: a740