![]() |
FR-D700 |
Mã sản phẩm | Capacity | Rated Capacity | Rated Current | Overload current rating | Price List | |
FR-D740-0.4K | 0.4kW | 0.9kVA | 1.2A | 150% 60s | 200% 0.5s | 10,982,000 |
FR-D740-0.75K | 0.75kW | 1.7kVA | 2.2A | 150% 60s | 200% 0.5s | 11,271,000 |
FR-D740-1.5K | 1.5kW | 2.7kVA | 3.6A | 150% 60s | 200% 0.5s | 12,883,000 |
FR-D740-2.2K | 2.2kW | 3.8kVA | 5.0A | 150% 60s | 200% 0.5s | 16,125,000 |
FR-D740-3.7K | 3.7kW | 6.1kVA | 8.0A | 150% 60s | 200% 0.5s | 19,831,000 |
FR-D740-5.5K | 5.5kW | 9.1kVA | 12.0A | 150% 60s | 200% 0.5s | 24,121,000 |
FR-D740-7.5K | 7.5kW | 12.2kVA | 16.0A | 150% 60s | 200% 0.5s | 31,215,000 |
FR-D740-11K | 11kW | 17.5kVA | 23.0A | 150% 60s | 200% 0.5s | 42,206,000 |
FR-D740-15K | 15kW | 22.5kVA | 29.5A | 150% 60s | 200% 0.5s | 47,702,000 |
Tag: bientan