![]() |
FR-E740 |
Mã sản phẩm | Capacity | Rated Capacity | Rated Current | Overload current rating | Price List | |
FR-E740-0.4K | 0.4kW | 1.2kVA | 1.6A | 150% 60s | 200% 3s | 14,460,000 |
FR-E740-0.75K | 0.75kW | 2.0kVA | 2.6A | 150% 60s | 200% 3s | 15,652,000 |
FR-E740-1.5K | 1.5kW | 3.0kVA | 4.0A | 150% 60s | 200% 3s | 18,330,000 |
FR-E740-2.2K | 2.2kW | 4.6kVA | 6.0A | 150% 60s | 200% 3s | 22,913,000 |
FR-E740-3.7K | 3.7kW | 7.2kVA | 9.5A | 150% 60s | 200% 3s | 28,199,000 |
FR-E740-5.5K | 5.5kW | 9.1kVA | 12A | 150% 60s | 200% 3s | 33,832,000 |
FR-E740-7.5K | 7.5kW | 13.0kVA | 17A | 150% 60s | 200% 3s | 44,409,000 |
FR-E740-11K | 11kW | 17.5kVA | 23A | 150% 60s | 200% 3s | 53,150,000 |
FR-E740-15K | 15kW | 23.0kVA | 30A | 150% 60s | 200% 3s | 60,076,000 |
Tag: bientan