![]() |
FR-A720 |
Mã sản phẩm | Capacity | Rated Capacity | Rated Current | Overload current rating | Price List | |
FR-A720-0.4K | 0.4kW | 1.1kVA | 3A | 150% 60s | 200% 3s | 16,634,000 |
FR-A720-0.75K | 0.75kW | 1.9kVA | 5A | 150% 60s | 200% 3s | 19,813,000 |
FR-A720-1.5K | 1.5kW | 3.1kVA | 8A | 150% 60s | 200% 3s | 20,808,000 |
FR-A720-2.2K | 2.2kW | 4.2kVA | 11A | 150% 60s | 200% 3s | 24,846,000 |
FR-A720-3.7K | 3.7kW | 6.7kVA | 17.5A | 150% 60s | 200% 3s | 28,688,000 |
FR-A720-5.5K | 5.5kW | 9.2kVA | 24A | 150% 60s | 200% 3s | 40,018,000 |
FR-A720-7.5K | 7.5kW | 12.6kVA | 33A | 150% 60s | 200% 3s | 45,182,000 |
FR-A720-11K | 11kW | 17.6kVA | 46A | 150% 60s | 200% 3s | 48,696,000 |
FR-A720-15K | 15kW | 23.3kVA | 61A | 150% 60s | 200% 3s | 59,426,000 |
FR-A720-18.5K | 18.5kW | 29kVA | 76A | 150% 60s | 200% 3s | 72,080,000 |
FR-A720-22K | 22KW | 34kVA | 90A | 150% 60s | 200% 3s | 91,687,000 |
FR-A720-30K | 30kW | 44kVA | 115A | 150% 60s | 200% 3s | 116,063,000 |
FR-A720-37K | 37kW | 55kVA | 145A | 150% 60s | 200% 3s | 159,519,000 |
FR-A720-45K | 45kW | 67kVA | 175A | 150% 60s | 200% 3s | 185,621,000 |
FR-A720-55K | 55kW | 82kVA | 215A | 150% 60s | 200% 3s | 223,377,000 |
FR-A720-75K | 75kW | 110kVA | 288A | 150% 60s | 200% 3s | |
FR-A720-90K | 90kW | 132kVA | 346A | 150% 60s | 200% 3s |
Tag: bientan