![]() |
| GT11 Series |
| Mã hàng | Screen size [Resolution] | Display | Display color (color) | Điện áp | Bộ nhớ | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT1155 | GT1155-QTBD | 5.7-inch QVGA [320 * 240 dot] | TFT color LCD | 256 colors | DC24V | 3MB | - |
| GT1155-QTBDQ | Q bus connection only | ||||||
| GT1155-QTBDA | A bus-only connection | ||||||
| GT1155-QSBD | STN color LCD | 256 colors | - | ||||
| GT1155-QSBDQ | Q bus connection only | ||||||
| GT1155-QSBDA | A bus-only connection | ||||||
| GT1150 | GT1150-QLBD | STN monochrome LCD | Monochrome (black / white) 16 shades of gray | - | |||
| GT1150-QLBDQ | Q bus connection only | ||||||
| GT1150-QLBDA | A bus-only connection | ||||||
Tag: hmi




