| Mã hàng | Screen size [Resolution] | Display | Display color (color) | Điện áp | Bộ nhớ | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT1595 | GT1595-XTBA | 15-inch XGA [1024 * 768] | TFT color LCD (wide viewing angle, high brightness) | 65,536 colors | AC100-240V | 9MB | |
| GT1595-XTBD | DC24V | ||||||
| GT1585 | GT1585V-STBA | 12.1-inch SVGA [800 * 600 dot] | TFT color LCD (wide viewing angle, high brightness) | 65,536 colors | AC100-240V | 9MB | Video / RGB support |
| GT1585V-STBD | DC24V | ||||||
| GT1585-STBA | TFT color LCD (wide viewing angle, high brightness) | AC100-240V | |||||
| GT1585-STBD | DC24V | ||||||
| GT157 | GT1575V-STBA | 10.4-inch SVGA [800 * 600 dot] | TFT color LCD (wide viewing angle, high brightness) | 65,536 colors | AC100-240V | 9MB | Video / RGB support |
| GT1575V-STBD | DC24V | ||||||
| GT1575-STBA | TFT color LCD (wide viewing angle, high brightness) | AC100-240V | |||||
| GT1575-STBD | DC24V | ||||||
| GT1575-VTBA | 10.4-inch VGA [640 * 480 dot] | TFT color LCD (wide viewing angle, high brightness) | 65,536 colors | AC100-240V | 9MB | ||
| GT1575-VTBD | DC24V | ||||||
| GT1575-VNBA | TFT color LCD | 256 colors | AC100-240V | 5MB | |||
| GT1575-VNBD | DC24V | ||||||
| GT1572-VNBA | TFT color LCD | 16 colors | AC100-240V | 5MB | |||
| GT1572-VNBD | DC24V | ||||||
| GT156 | GT1565-VTBA | 8.4-inch VGA [640 * 480 dot] | TFT color LCD (wide viewing angle, high brightness) | 65,536 colors | AC100-240V | 9MB | |
| GT1565-VTBD | DC24V | ||||||
| GT1562-VNBA | TFT color LCD | 16 colors | AC100-240V | 5MB | |||
| GT1562-VNBD | DC24V | ||||||
| GT155 | GT1555-VTBD | 5.7-inch VGA [640 * 480 dot] | TFT color LCD (wide viewing angle, high brightness) | 65,536 colors | DC24V | 9MB | |
Tag: hmi




