![]() |
FR-D720 - FR-D270S |
Mã sản phẩm | Capacity | Rated Capacity | Rated Current | Overload current rating | Price List | |
FR-D720S-0.1K | 0.1kW | 0.3kVA | 0.8A | 150% 60s | 200% 0.5s | 6,680,000 |
FR-D720S-0.2K | 0.2kW | 0.6kVA | 1.4A | 150% 60s | 200% 0.5s | 7,034,000 |
FR-D720S-0.4K | 0.4kW | 1.0kVA | 2.5A | 150% 60s | 200% 0.5s | 7,705,000 |
FR-D720S-0.75K | 0.75kW | 1.7kVA | 4.2A | 150% 60s | 200% 0.5s | 8,223,000 |
FR-D720S-1.5K | 1.5kW | 2.8kVA | 7.0A | 150% 60s | 200% 0.5s | 9,970,000 |
FR-D720S-2.2K | 2.2kW | 4.0kVA | 10.0A | 150% 60s | 200% 0.5s | 12,120,000 |
FR-D720-0.2K | 0.2kW | 0.6kVA | 1.4A | 150% 60s | 200% 0.5s | 6,175,000 |
FR-D720-0.4K | 0.4kW | 1.0kVA | 2.5A | 150% 60s | 200% 0.5s | 6,388,000 |
FR-D720-0.75K | 0.75kW | 1.7kVA | 4.2A | 150% 60s | 200% 0.5s | 6,639,000 |
FR-D720-1.5K | 1.5kW | 2.8kVA | 7.0A | 150% 60s | 200% 0.5s | 7,908,000 |
FR-D720-2.2K | 2.2kW | 4.0kVA | 10.0A | 150% 60s | 200% 0.5s | 9,569,000 |
FR-D720-3.7K | 3.7kW | 6.6kVA | 16.5A | 150% 60s | 200% 0.5s | 10,280,000 |
FR-D720-5.5K | 5.5kW | 9.5kVA | 23.8A | 150% 60s | 200% 0.5s | 21,992,000 |
FR-D720-7.5K | 7.5kW | 12.7kVA | 31.8A | 150% 60s | 200% 0.5s | 27,623,000 |
FR-D720-11K | 11kW | 17.9kVA | 45.0A | 150% 60s | 200% 0.5s | 39,831,000 |
FR-D720-15K | 15kW | 23.1kVA | 58.0A | 150% 60s | 200% 0.5s | 44,143,000 |
Tag: d720